BETA
|
Tuusmotorista Beta pyörät ja varaosat. Koko enduro-mallisto rekisteröitävissä tieliikennekäyttöön. Beta on italialainen Offroad-pyöriin keskittynyt moottoripyörävalmistaja. Yli satavuotisen historian omaava yritys on valmistanut kaksipyöräisiä jo 1940-luuvulta lähtien. Beta-mallisto koostuu pääosin Enduro- ja trialpyöristä ja mopoista. Kaikki Betan kilpaendurot täyttävät myös tiukkenevat Euro4-päästönormit ja ovat siten rekisteröitävissä tieliikenteeseen.
|
Beta Alp palaa mallistoon! Nyt 350-kuutioinen ALP 7.988€ + tk 400€.
RR X-PRO 125 2T 125-kuutioinen 2-tahtikilpaenduro. Rekisteröitävissä myös tieliikenteeseen. Hinta 9.390€ + tk 400€ + Autovero rekisteröitäessä 936€
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuosimalli | Malli | Kokonaishinta | Autovero | Myyntihinta |
MOPOT | ||||
2024 | RR Enduro 50 | 4290 | ||
2024 | RR Enduro 50 | 4290 | ||
2024 | RR Enduro 50 Racing | 5390 | ||
2024 | RR Motard 2T 50 | 4290 | ||
2024 | RR Motard 2T 50 | 4290 | ||
2024 | RR Motard 2T 50 Track | 4890 | ||
2024 | RR Motard 2T 50 Track | 4890 | ||
LASTEN SÄHKÖPYÖRÄT | ||||
2024 | Minicross E | 2490 | ||
MOOTTORIPYÖRÄT (KATU) | ||||
2024 | ALP 200 | 6838,98 | 762,98 | 6076 |
2024 | ALP 200 | 6838,98 | 762,98 | 6076 |
2024 | ALP X | 7988,85 | 1170,85 | 6818 |
2024 | ALP X | 7988,85 | 1170,85 | 6818 |
2024 | ALP 4.0 | 7988,85 | 1170,85 | 6818 |
2024 | ALP 4.0 | 7988,85 | 1170,85 | 6818 |
2024 | RR 125 4T Enduro T | 5998,89 | 533,89 | 5465 |
2024 | RR 125 4T Enduro T | 5998,89 | 533,89 | 5465 |
2024 | RR 125 4T Enduro T | 5998,89 | 533,89 | 5465 |
2024 | RR 125 4T Motard R | 6690,21 | 598,21 | 6092 |
MOOTTORIPYÖRÄT (ENDURO) | ||||
2025 | XTrainer 2T 300 | 9605,87 | 1415,87 | 8190 |
2025 | RR X-PRO 2T 125 | 10326,86 | 936,86 | 9390 |
2025 | RR X-PRO 2T 200 | 10814,44 | 1224,44 | 9590 |
2025 | RR X-PRO 2T 250 | 11040,70 | 1250,70 | 9790 |
2025 | RR X-PRO 2T 300 | 11609,69 | 1719,69 | 9890 |
2025 | RR X-PRO 4T 350 | 12788,35 | 1898,35 | 10890 |
2025 | RR X-PRO 4T 390 | 13445,06 | 2455,06 | 10990 |
2025 | RR X-PRO 4T 430 | 13445,06 | 2455,06 | 10990 |
2025 | RR X-PRO 4T 480 | 13445,06 | 2455,06 | 10990 |
ENDURO RACING | ||||
2025 | RR 2T 125 Racing | 11098,79 | 1008,79 | 10090 |
2025 | RR 2T 200 Racing | 11719,49 | 1329,49 | 10390 |
2025 | RR 2T 250 Racing | 12285,21 | 1395,21 | 10890 |
2025 | RR 2T 300 Racing | 13024,09 | 1934,09 | 11090 |
2025 | RR 4T 350 Racing | 13495,55 | 2005,55 | 11490 |
2025 | RR 4T 390 Racing | 14059,63 | 2569,63 | 11490 |
2025 | RR 4T 430 Racing | 14059,63 | 2569,63 | 11490 |
2025 | RR 4T 480 Racing | 14059,63 | 2569,63 | 11490 |
MOTOCROSS | ||||
2025 | RX 2T 300 | 9890 | ||
2025 | RX 4T 450 | 10990 | ||
Hinnat sis. Alv 25,5% Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Meiltä myös Liquimoly moottoripyörätuotteet